| Tipul de Activitate | Fabrica de Ulei/Biodiesel |
| Echipament | Decantor Centrifugal Baby 2 |
| Debit Zilnic | 200 |
| Volumul Zilnic de Nămol m3 | 15 |
| Ore de Operare/zi | 8 |
| Tipul Influentului | Nămol Primar + Excesul de Nămol Concentrat pe DAF |
| SU Influent % | 6 |
| SU Sedimnet % | 22 |
| Anul Instalării | 2011 |
| Ce se întămplă cu Sedimentul | Groapa Municipală |
| Consum de Polimer | 6-7 kg / tonă de SU – cationic |

Deshidratare namol – Vascar

