| Tip de Activitate | Abator de Pui |
| Echipament | Decabtor Centrifugal Baby 2 |
| Debit zilnic de Apă m3 | 800 |
| Volumul zilnic de Nămol m3 | 40 |
| Ore Operare pe zi | 16 |
| Tipul Influent | Nămol de Flotație |
| SU Influent % | 6 |
| SU Sediment % | 20-22 |
| Anul Instalarii | 2007 |
| Ce se întâmplă cu Nămolul | Groapa Municipală |
| Consum de Polimer | 5 kg / tonă de SU – cationic |

Procesarea Carnii





