| Tipul Activității | Procesarea Cărnii |
| Echipament | Decantor Centrifugal Baby 2 |
| Debit Zilnic de Apă | 400 |
| Cantitatea Zilnică de Nămol m3 | 25 |
| Ore Operare pe Zi | 16 |
| Tipul Influentului | DAF Nămol |
| SU Influent % | 6 |
| SU Sediment % | 20-22 |
| Anul Instalării | 2007 |
| Ce se întâmplă cu Nămolul | Groapa Municipală |
| Consum Polimer | 5 kg/ tonă de SU – cationic |

Reciclare Plastic



