| Tipul de Activitate | Reciclare Plastic |
| Echipament | Decantor Centrifugal FP 600 2RSM |
| Debit zilnic | 5000 |
| Ore Operare/zi | 24 |
| Cantitatea Zilnică de Nămol m3 | 6 |
| Tipul Influentului | Nămol Flotație + Nămol Biologic în Exces |
| SU Influent % | 6 |
| SU Sediment % | 20 |
| Anul instalării | 2010 |
| Ce se întâmplă cu sedimentul | Groapa Municipală |
| Consum de Polimer | 8-10 kg / tonă de SU – cationic |

Fabrica de Ulei/Biodiesel







